2009 m. lapkričio 12 d., ketvirtadienis

Populiariausios tautos GULAGe

По данным, приводимым в этой же работе, на 1 января 1951 года в лагерях и колониях количество заключённых составляло:
· русские — 1 405 511 (805 995/599 516 — 55,59 %)
· украинцы — 506 221 (362 643/143 578 — 20,02 %)
· белорусы — 96 471 (63 863/32 608 — 3,82 %)
· татары — 56 928 (28 532/28 396 — 2,25 %)
· литовцы — 43 016 (35 773/7 243 — 1,70 %)
· немцы — 32 269 (21 096/11 173 — 1,28 %)
· узбеки — 30029 (14 137/15 892 — 1,19 %)
· латыши — 28 520 (21 689/6 831 — 1,13 %)
· армяне — 26 764 (12 029/14 735 — 1,06 %)
· казахи — 25 906 (12 554/13 352 — 1,03 %)
· евреи — 25 425 (14 374/11 051 — 1,01 %)
· эстонцы — 24 618 (18 185/6 433 — 0,97 %)
· азербайджанцы — 23 704 (6 703/17 001 — 0,94 %)
· грузины — 23 583 (6 968/16 615 — 0,93 %)
· поляки — 23 527 (19 184/4 343 — 0,93 %)
· молдаване — 22 725 (16 008/6 717 — 0,90 %)
· другие национальности — около 5 %.
Minimas darbas sociologo Zemskovo.Lietuviams garbinga penkta vieta.
Gražus toks priminimas kaip mus mėgo kai kur netolimoje praeityje....

2 komentarai:

pi-Ratas rašė...

Man atrodo sumoje nesigauna 100.
Be to, čia matyt apsoliutus skaiciai. Būtų įdomiau santikiniai - pagal nacijos dydį. Manau tokie estai palipėtų gerokai aukščiau.

Unknown rašė...

Pretenzijas prašau sociologui Zemskovui.
Santykinai tu teisus - estai, bet tik jie, būtų aukščiau.